PostBaseシリーズ
PostBase 30/45/65/85
便利機能が満載。使いやすさで選ばれるPostBaseシリーズ
大きな画面で見やすいカラーディスプレイと、日本語漢字表示で内容の分かりやすさが向上。操作性に優れたタッチパネル方式を採用して圧倒的な使いやすさを実現しています。
特徴
大型ディスプレイと漢字の採用で使いやすさアップ
「ディスプレイが小さい」「カナ表示で見づらい」などの課題を一気に解消。大型でバックライト付のカラーディスプレイと日本語漢字表示の採用で、見やすさと使いやすさが際立ちます。
5kg計量の一体型レタースケールを標準装備
一体型としては最大7kgレタースケール(オプション)も用意しています。また、計量方法「通常/ディファレンシャルウェイング」の切り替えもワンタッチで操作可能です。
ラベルの発行(専用ラベル使用)
タッチパネルのラベルフィーダーキーによって自在に発行できます。
郵便物の種別表示、ロゴマーク等のプリント
郵便物の種別表示、ロゴマーク等のプリント
LAN接続による各種機能のバージョンアップ
LAN接続により、テレセットサービスや郵便料金改定時における料金テーブルの更新がスピーディに行えます。
また、製品機能のバージョンアップ等が可能です。(モデルのバージョンアップ/スケールの秤量アップ)
消耗品のご注文
この商品に関する消耗品は、以下よりご注文ください。
仕様
機種 | PostBase30 | PostBase45 | PostBase65 | PostBase85 |
---|---|---|---|---|
操作パネル | カラータッチパネル TFT, 480×272pixels | カラータッチパネル TFT, 480×272pixels | カラータッチパネル TFT, 480×272pixels | カラータッチパネル TFT, 480×272pixels |
処理速度 | 30~35通/分 | 45~50通/分 | 65~75通/分 | 85~100通/分 |
プリント可能厚さ | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
ラベル・ディスペンサー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一体型スケール | 5kg(標準) 7kg(オプション) | 5kg(標準) 7kg(オプション) | 5kg(標準) 7kg(オプション) | 5kg(標準) 7kg(オプション) |
ディファレンシャル ウェイング機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ショートカット機能 | 10 | 10 | 20 | 20 |
部門集計(コスト管理) | 20(オプション 200) | 20(オプション 200) | 50(オプション 250) | 50(オプション 250) |
部門セキュリティ | 4桁 暗証番号 200部門まで | 4桁 暗証番号 200部門まで | 4桁 暗証番号 250部門まで | 4桁 暗証番号 250部門まで |
管理ソフトウェア | ナビゲーターソフト(ナビゲーターソフトプラスはオプション) | |||
ダイナミックスケール | ― | ― | ― | 〇 |
オートフィーダー/シーラー | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
プリント方法 | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット |
テレセット接続(料金補充) | LAN/アナログ回線 | LAN/アナログ回線 | LAN/アナログ回線 | LAN/アナログ回線 |
サイズ (スタッカーを含まない) | 幅450mm 奥行345mm 高さ295mm | 幅450mm 奥行345mm 高さ295mm | 幅450mm 奥行345mm 高さ295mm | 幅450mm 奥行345mm 高さ295mm |
重量(本体のみ) | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg |
電源 | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz |
消費電力 | 稼働時:80W (待機時:7W) | 稼働時:80W (待機時:7W) | 稼働時:80W (待機時:7W) | 稼働時:80W (待機時:7W) |
PostBase 45Ae/65Ae/85Ae
多量の郵便物を効率よくスピーディに処理。PostBase 45/65/85に組み合わせるオートフィーダーユニット
郵便物をまとめてフィーダーの送りトレーに乗せるだけで自動的に搬送し、プリント処理します。(シーリング機能は糊付きの洋形封筒に対応できます。)
仕様
機種 | PostBase45Ae | PostBase65Ae | PostBase85Ae |
---|---|---|---|
処理速度 | 45~50通/分 | 65~75通/分 | 85~100通/分 |
プリント厚 | 10mm | 10mm | 10mm |
ラベル・ディスペンサー | 〇 | 〇 | 〇 |
一体型スケール | 5kg(標準) 7kg(オプション) | ||
ショートカット機能 | 10 | 20 | 20 |
部門集計(コスト管理) | 20(オプション 200) | 50(オプション 250) | 50(オプション 250) |
プリント方法 | インクジェット | インクジェット | インクジェット |
テレセット接続(料金補充) | LAN/アナログ回線 | LAN/アナログ回線 | LAN/アナログ回線 |
サイズ (スタッカーを含まない) | 幅955mm 奥行440mm 高さ295mm | 幅955mm 奥行440mm 高さ295mm | 幅955mm 奥行440mm 高さ295mm |
重量(本体のみ) | 21.3kg | 21.3kg | 21.3kg |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 稼働時:160W (待機時:7W) | 稼働時:160W (待機時:7W) | 稼働時:160W (待機時:7W) |
PostBase 85DS
PostBase 85DS
ダイナミックスケール連動により、郵便物を自動で計量・計測します。
仕様
機種 | PostBase 85DS |
---|---|
処理速度 | 85~100通/分(固定モード/自動計量モード共) |
プリント厚 | 10mm |
一体型スケール | 5kg/7kg(オプション) |
プリント方法 | インクジェット |
サイズ (スタッカーを含まない) | 幅1,426mm × 奥行440mm × 高さ295mm |
重量 | 31.3kg |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 稼働時:220W(待機時:7W) |